Shaun Carter
- NameShaun Carter
- AgeAge unknown
- Debut2018
- Matches148
- BatUnknown Batting Style
- BowlRight Arm
- Best Batting26*
- Best Bowling6-24
- 50 Club Appearances
- 50 Career Wickets
- 150 Career Wickets
- 20 Career Outfield Catches
Batting & Fielding Career
| Opposition | Date | Comp | Pos | How Out | Score | Cts | WK Ct/St |
| Uplyme & Lyme Regis II | 1 Sep 2018 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Geriatrics | 9 Sep 2018 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Exwick | 14 Apr 2019 | Friendly | 9 | 0* | 0 | 0/0 | |
| South Brent | 20 Apr 2019 | Friendly | 11 | Caught | 4 | 1 | 0/0 |
| Barnstaple & Pilton II | 4 May 2019 | DCL1 | 9 | 2* | 0 | 0/0 | |
| Met Office | 9 May 2019 | Friendly | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Yeoford | 14 May 2019 | T20 | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| North Devon III | 18 May 2019 | DCL1 | 11 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Charing Cross Alumni | 19 May 2019 | Friendly | 7 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Charing Cross Alumni | 19 May 2019 | Friendly | 3 | Run Out | 3 | 0 | 0/0 |
| Butterleigh | 23 May 2019 | Friendly | 11 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Whimple II | 25 May 2019 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Newton St Cyres | 28 May 2019 | T20 | 10 | Bowled | 1 | 0 | 0/0 |
| Braunton II | 1 Jun 2019 | DCL1 | 10 | 11* | 1 | 0/0 | |
| Rackenford | 4 Jun 2019 | T20 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Feniton II | 8 Jun 2019 | DCL1 | 11 | LBW | 5 | 1 | 0/0 |
| Exmouth III | 15 Jun 2019 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Kentisbeare II | 22 Jun 2019 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 29 Jun 2019 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| North Devon III | 20 Jul 2019 | DCL1 | 11 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Old Grammarians | 21 Jul 2019 | Friendly | 10 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Honiton | 24 Jul 2019 | DCLT20 | 10 | Run Out | 5 | 0 | 0/0 |
| Whimple II | 27 Jul 2019 | DCL1 | 6 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Yeoford | 28 Jul 2019 | T20 | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Harrow Wayfarers | 2 Aug 2019 | Friendly | 9 | Caught | 2 | 0 | 0/0 |
| Braunton II | 3 Aug 2019 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Imperial College | 14 Sep 2019 | Friendly | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Oakleigh | 11 Jul 2020 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Exwick II | 1 Aug 2020 | DCL1 | 8 | dnb | 3 | 0/0 | |
| Cullompton II | 8 Aug 2020 | DCL1 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Cullompton II | 22 Aug 2020 | DCL1 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Sandford III | 29 Aug 2020 | DCL1 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| South Brent | 10 Apr 2021 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Chagford | 17 Apr 2021 | Friendly | 9 | LBW | 5 | 1 | 0/0 |
| Met Office | 22 Apr 2021 | Friendly | 8 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Erratics | 24 Apr 2021 | Friendly | 9 | Run Out | 9 | 1 | 0/0 |
| Topsham St James II | 1 May 2021 | DCL1 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Butterleigh | 4 May 2021 | Friendly | 10 | 4* | 0 | 0/0 | |
| Beer Engine | 7 May 2021 | Friendly | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 8 May 2021 | DCL1 | 11 | LBW | 14 | 1 | 0/0 |
| Newton St Cyres | 25 May 2021 | T20 | 6 | Run Out | 1 | 0 | 0/0 |
| Crediton Inn | 10 Jun 2021 | Friendly | 10 | Caught | 1 | 0 | 0/0 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 12 Jun 2021 | DCL1 | 11 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Exmouth III | 19 Jun 2021 | DCL1 | 11 | 0* | 1 | 0/0 | |
| Kilmington II | 26 Jun 2021 | DCL1 | 11 | 1* | 0 | 0/0 | |
| Broadclyst Pinns | 30 Jun 2021 | Friendly | 10 | Stumped | 10 | 0 | 0/0 |
| Shobrooke Park | 13 Jul 2021 | Friendly | 11 | 1* | 0 | 0/0 | |
| Feniton II | 17 Jul 2021 | DCL1 | 11 | dnb | 2 | 0/0 | |
| Kentisbeare II | 24 Jul 2021 | DCL1 | 6 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Sidbury | 31 Jul 2021 | DCL1 | 9 | Bowled | 4 | 0 | 0/0 |
| Horningsham | 4 Sep 2021 | Friendly | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| South Brent | 16 Apr 2022 | Friendly | 11 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Met Office | 21 Apr 2022 | Friendly | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Erratics | 23 Apr 2022 | Friendly | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Honiton II | 7 May 2022 | DCL1 | 10 | 2* | 0 | 0/0 | |
| Bakers | 11 May 2022 | Friendly | 9 | Bowled | 14 | 0 | 0/0 |
| Oakleigh | 30 Jun 2022 | Friendly | 7 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Oakleigh | 30 Jun 2022 | Friendly | 7 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Bradninch | 7 Jul 2022 | T20 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Honiton II | 9 Jul 2022 | DCL1 | 9 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Beer Engine | 15 Jul 2022 | Friendly | 6 | 15* | 0 | 0/0 | |
| Seaton II | 16 Jul 2022 | DCL1 | 8 | 8* | 0 | 0/0 | |
| Butterleigh | 19 Jul 2022 | T20 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Exmouth III | 23 Jul 2022 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Harrow Wayfarers | 29 Jul 2022 | Friendly | 10 | Bowled | 2 | 0 | 0/0 |
| Culmstock | 30 Jul 2022 | DCL1 | 10 | 0* | 1 | 0/0 | |
| Shobrooke Park | 2 Aug 2022 | T20 | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Nomansland | 18 Aug 2022 | Friendly | 8 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Feniton II | 20 Aug 2022 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Sharks | 10 Sep 2022 | Friendly | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Geriatrics | 11 Sep 2022 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Kenn | 17 Sep 2022 | Friendly | 9 | LBW | 4 | 0 | 0/0 |
| Erratics | 29 Apr 2023 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Heathcoat IV | 20 May 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Charing Cross Alumni | 21 May 2023 | Friendly | 11 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Whimple II | 27 May 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Broadclyst Pinns | 31 May 2023 | Friendly | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Newton Tracey | 3 Jun 2023 | DCL1 | 10 | Bowled | 2 | 0 | 0/0 |
| Honiton II | 10 Jun 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Filleigh | 24 Jun 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Broadclyst Pinns | 28 Jun 2023 | Friendly | 11 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Oakleigh | 29 Jun 2023 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 1 Jul 2023 | DCL1 | 10 | LBW | 9 | 0 | 0/0 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 8 Jul 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Feniton II | 15 Jul 2023 | DCL1 | 7 | Bowled | 16 | 1 | 0/0 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 10 | Run Out | 1 | 1 | 0/0 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 10 | Run Out | 1 | 1 | 0/0 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 10 | Run Out | 1 | 1 | 0/0 |
| Harrow Wayfarers | 27 Jul 2023 | Friendly | 1 | Caught | 10 | 0 | 0/0 |
| Whimple II | 29 Jul 2023 | DCL1 | 9 | 26* | 0 | 0/0 | |
| Newton Tracey | 5 Aug 2023 | DCL1 | 9 | Caught | 3 | 0 | 0/0 |
| Honiton II | 12 Aug 2023 | DCL1 | 10 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Seaton II | 19 Aug 2023 | DCL1 | 10 | Caught | 6 | 0 | 0/0 |
| Filleigh | 26 Aug 2023 | DCL1 | 10 | 4* | 1 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 2 Sep 2023 | DCL1 | 10 | LBW | 0 | 0 | 0/0 |
| Nomansland | 3 Sep 2023 | T20 | 11 | Caught | 17 | 1 | 0/0 |
| Shobrooke Cruisers | 3 Sep 2023 | T20 | 11 | dnb | 2 | 0/0 | |
| Erratics | 10 Sep 2023 | Friendly | 9 | Bowled | 6 | 0 | 0/0 |
| Imperial College | 23 Sep 2023 | Friendly | 7 | Bowled | 0 | 0 | 0/0 |
| Seaton II | 4 May 2024 | DCL1 | 10 | Run Out | 1 | 0 | 0/0 |
| Bakers | 8 May 2024 | Friendly | 2 | Caught | 17 | 1 | 0/0 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 11 May 2024 | DCL1 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Nomansland | 14 May 2024 | Friendly | 8 | Bowled | 2 | 0 | 0/0 |
| Bradninch & Kentisbeare III | 25 May 2024 | DCL1 | 9 | Caught | 2 | 0 | 0/0 |
| Sandford | 30 May 2024 | Friendly | 10 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Exwick II | 1 Jun 2024 | DCL1 | 9 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Crediton Inn | 6 Jun 2024 | Friendly | 9 | Run Out | 3 | 2 | 0/0 |
| Shobrooke Park II | 8 Jun 2024 | DCL1 | 8 | Bowled | 0 | 1 | 0/0 |
| Filleigh | 15 Jun 2024 | DCL1 | 9 | Bowled | 0 | 0 | 0/0 |
| Sandford III | 22 Jun 2024 | DCL1 | 10 | 2* | 0 | 0/0 | |
| Oakleigh | 4 Jul 2024 | Friendly | 10 | 6* | 0 | 0/0 | |
| Seaton II | 6 Jul 2024 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 13 Jul 2024 | DCL1 | 9 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Harrow Wayfarers | 31 Jul 2024 | Friendly | 11 | 0 | 0 | 0/0 | |
| Sandford | 7 Aug 2024 | T20 | 10 | 6* | 0 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 10 Aug 2024 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Filleigh | 17 Aug 2024 | DCL1 | 8 | Bowled | 7 | 0 | 0/0 |
| Sandford III | 24 Aug 2024 | DCL1 | 10 | Bowled | 0 | 0 | 0/0 |
| Erratics | 26 Apr 2025 | Friendly | 10 | Caught | 0 | 0 | 0/0 |
| Bakers | 7 May 2025 | Friendly | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Sandford III | 17 May 2025 | DCL1 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Beer Engine | 23 May 2025 | Friendly | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Exwick II | 24 May 2025 | DCL1 | 8 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Paignton IV | 31 May 2025 | DCL1 | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| North Molton | 14 Jun 2025 | DCL1 | 10 | Bowled | 0 | 0 | 0/0 |
| Erratics | 19 Jun 2025 | Friendly | 3 | Bowled | 13 | 0 | 0/0 |
| Torquay & Kingskerswell III | 21 Jun 2025 | DCL1 | 9 | 1* | 0 | 0/0 | |
| North Devon III | 28 Jun 2025 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Shobrooke Park II | 5 Jul 2025 | DCL1 | 9 | Caught | 14 | 0 | 0/0 |
| Barmy Army | 9 Jul 2025 | Friendly | 4 | Retired | 11* | 0 | 0/0 |
| Sandford III | 19 Jul 2025 | DCL1 | 10 | 3* | 0 | 0/0 | |
| Exwick II | 26 Jul 2025 | DCL1 | 10 | 4* | 0 | 0/0 | |
| Paignton IV | 2 Aug 2025 | DCL1 | 9 | LBW | 1 | 0 | 0/0 |
| Nomansland | 5 Aug 2025 | T20 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Hatherleigh III | 9 Aug 2025 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| North Molton | 16 Aug 2025 | DCL1 | 10 | 4* | 0 | 0/0 | |
| Torquay & Kingskerswell III | 23 Aug 2025 | DCL1 | 10 | dnb | 1 | 0/0 | |
| Crediton Inn | 6 Sep 2025 | T20 | 9 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Nomansland | 6 Sep 2025 | T20 | 11 | dnb | 0 | 0/0 | |
| South Brent | 25 Apr 2026 | Friendly | 10 | 0* | 0 | 0/0 | |
| Butterleigh | 30 Apr 2026 | Friendly | 4 | Bowled | 0 | 0 | 0/0 |
| Bakers | 6 May 2026 | T20 | 9 | 7* | 0 | 0/0 | |
| Bradninch & Kentisbeare III | 9 May 2026 | DCL1 | 8 | Caught | 4 | 0 | 0/0 |
| Broadclyst Pins | 13 May 2026 | Friendly | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Thorverton III | 16 May 2026 | DCL1 | 10 | dnb | 0 | 0/0 | |
| North Devon III | 23 May 2026 | DCL1 | 10 | Bowled | 6 | 1 | 0/0 |
| Heathcoat IV | 30 May 2026 | DCL1 | 7 | dnb | 0 | 0/0 | |
| Hatherleigh III | 9 Jun 2026 | DCLT20 | 9 | Bowled | 7 | 0 | 0/0 |
Career Figures - Batting & Fielding
Average Batting Position: 9
| Apps | Inns | NO | Runs | 0s | 25+ | 50+ | 100+ | Best | Ave | Cts | WCt | St |
| 148 | 85 | 36 | 351 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26* | 7.16 | 36 | 0 | 0 |
Methods of Dismissal
Did Not Bat: 63 matches (42.6%)
Bowling Career
| Opposition | Date | Comp | O | M | R | W |
| Uplyme & Lyme Regis II | 1 Sep 2018 | DCL1 | 5 | 1 | 11 | 3 |
| Geriatrics | 9 Sep 2018 | Friendly | 6 | 0 | 29 | 2 |
| Exwick | 14 Apr 2019 | Friendly | 6 | 1 | 18 | 1 |
| South Brent | 20 Apr 2019 | Friendly | 6 | 0 | 23 | 2 |
| Barnstaple & Pilton II | 4 May 2019 | DCL1 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Met Office | 9 May 2019 | Friendly | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Yeoford | 14 May 2019 | T20 | 2 | 0 | 18 | 1 |
| North Devon III | 18 May 2019 | DCL1 | 2.2 | 0 | 17 | 0 |
| Charing Cross Alumni | 19 May 2019 | Friendly | 4 | 1 | 15 | 2 |
| Charing Cross Alumni | 19 May 2019 | Friendly | 4 | 0 | 28 | 0 |
| Butterleigh | 23 May 2019 | Friendly | 3 | 0 | 16 | 2 |
| Whimple II | 25 May 2019 | DCL1 | 4 | 0 | 17 | 1 |
| Newton St Cyres | 28 May 2019 | T20 | 3 | 0 | 20 | 2 |
| Braunton II | 1 Jun 2019 | DCL1 | 8 | 0 | 29 | 5 |
| Rackenford | 4 Jun 2019 | T20 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| Feniton II | 8 Jun 2019 | DCL1 | 8 | 1 | 26 | 1 |
| Exmouth III | 15 Jun 2019 | DCL1 | 8 | 0 | 52 | 0 |
| Kentisbeare II | 22 Jun 2019 | DCL1 | 8 | 2 | 29 | 2 |
| Shobrooke Park II | 29 Jun 2019 | DCL1 | 7 | 0 | 56 | 2 |
| Old Grammarians | 21 Jul 2019 | Friendly | 4 | 0 | 26 | 1 |
| Honiton | 24 Jul 2019 | DCLT20 | 4 | 0 | 38 | 0 |
| Whimple II | 27 Jul 2019 | DCL1 | 8 | 0 | 36 | 1 |
| Yeoford | 28 Jul 2019 | T20 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Harrow Wayfarers | 2 Aug 2019 | Friendly | 7 | 0 | 25 | 2 |
| Braunton II | 3 Aug 2019 | DCL1 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| Imperial College | 14 Sep 2019 | Friendly | 6 | 1 | 32 | 1 |
| Oakleigh | 11 Jul 2020 | Friendly | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Exwick II | 1 Aug 2020 | DCL1 | 7 | 2 | 36 | 1 |
| Cullompton II | 8 Aug 2020 | DCL1 | 7 | 2 | 17 | 2 |
| Cullompton II | 22 Aug 2020 | DCL1 | 7 | 0 | 19 | 4 |
| Sandford III | 29 Aug 2020 | DCL1 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| South Brent | 10 Apr 2021 | Friendly | 4 | 1 | 8 | 0 |
| Chagford | 17 Apr 2021 | Friendly | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Met Office | 22 Apr 2021 | Friendly | 3 | 0 | 18 | 1 |
| Erratics | 24 Apr 2021 | Friendly | 3 | 0 | 18 | 1 |
| Topsham St James II | 1 May 2021 | DCL1 | 5.4 | 0 | 24 | 3 |
| Butterleigh | 4 May 2021 | Friendly | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Beer Engine | 7 May 2021 | Friendly | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Shobrooke Park II | 8 May 2021 | DCL1 | 6 | 0 | 26 | 1 |
| Newton St Cyres | 25 May 2021 | T20 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Crediton Inn | 10 Jun 2021 | Friendly | 4 | 0 | 38 | 2 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 12 Jun 2021 | DCL1 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| Exmouth III | 19 Jun 2021 | DCL1 | 8 | 0 | 22 | 3 |
| Kilmington II | 26 Jun 2021 | DCL1 | 6 | 0 | 60 | 2 |
| Broadclyst Pinns | 30 Jun 2021 | Friendly | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Shobrooke Park | 13 Jul 2021 | Friendly | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Kentisbeare II | 24 Jul 2021 | DCL1 | 6 | 3 | 18 | 3 |
| Sidbury | 31 Jul 2021 | DCL1 | 4 | 0 | 32 | 1 |
| Horningsham | 4 Sep 2021 | Friendly | 8 | 0 | 27 | 0 |
| South Brent | 16 Apr 2022 | Friendly | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Met Office | 21 Apr 2022 | Friendly | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Erratics | 23 Apr 2022 | Friendly | 8 | 0 | 25 | 1 |
| Honiton II | 7 May 2022 | DCL1 | 8 | 0 | 24 | 2 |
| Bakers | 11 May 2022 | Friendly | 3 | 0 | 23 | 1 |
| Bradninch | 7 Jul 2022 | T20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Honiton II | 9 Jul 2022 | DCL1 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| Beer Engine | 15 Jul 2022 | Friendly | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Seaton II | 16 Jul 2022 | DCL1 | 5 | 0 | 36 | 3 |
| Butterleigh | 19 Jul 2022 | T20 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| Exmouth III | 23 Jul 2022 | DCL1 | 8 | 0 | 33 | 1 |
| Harrow Wayfarers | 29 Jul 2022 | Friendly | 7 | 0 | 45 | 2 |
| Shobrooke Park | 2 Aug 2022 | T20 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| Nomansland | 18 Aug 2022 | Friendly | 2.2 | 0 | 16 | 0 |
| Feniton II | 20 Aug 2022 | DCL1 | 8 | 1 | 22 | 4 |
| Sharks | 10 Sep 2022 | Friendly | 6 | 0 | 27 | 2 |
| Geriatrics | 11 Sep 2022 | Friendly | 7 | 2 | 13 | 2 |
| Kenn | 17 Sep 2022 | Friendly | 5 | 2 | 9 | 1 |
| Erratics | 29 Apr 2023 | Friendly | 7 | 2 | 10 | 1 |
| Heathcoat IV | 20 May 2023 | DCL1 | 5 | 0 | 30 | 3 |
| Charing Cross Alumni | 21 May 2023 | Friendly | 6 | 0 | 30 | 2 |
| Whimple II | 27 May 2023 | DCL1 | 6 | 0 | 28 | 1 |
| Broadclyst Pinns | 31 May 2023 | Friendly | 2 | 0 | 15 | 1 |
| Honiton II | 10 Jun 2023 | DCL1 | 7 | 0 | 41 | 1 |
| Filleigh | 24 Jun 2023 | DCL1 | 8 | 3 | 31 | 1 |
| Broadclyst Pinns | 28 Jun 2023 | Friendly | 3 | 0 | 17 | 1 |
| Oakleigh | 29 Jun 2023 | Friendly | 7 | 0 | 50 | 0 |
| Shobrooke Park II | 1 Jul 2023 | DCL1 | 8 | 0 | 32 | 3 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 8 Jul 2023 | DCL1 | 5 | 1 | 16 | 3 |
| Feniton II | 15 Jul 2023 | DCL1 | 6 | 1 | 20 | 2 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Butterleigh | 18 Jul 2023 | T20 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Harrow Wayfarers | 27 Jul 2023 | Friendly | 5 | 2 | 11 | 3 |
| Whimple II | 29 Jul 2023 | DCL1 | 4 | 0 | 52 | 0 |
| Newton Tracey | 5 Aug 2023 | DCL1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Seaton II | 19 Aug 2023 | DCL1 | 8 | 1 | 48 | 5 |
| Filleigh | 26 Aug 2023 | DCL1 | 6 | 1 | 22 | 1 |
| Shobrooke Park II | 2 Sep 2023 | DCL1 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| Nomansland | 3 Sep 2023 | T20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shobrooke Cruisers | 3 Sep 2023 | T20 | 3 | 0 | 17 | 2 |
| Erratics | 10 Sep 2023 | Friendly | 5 | 0 | 25 | 1 |
| Imperial College | 23 Sep 2023 | Friendly | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Seaton II | 4 May 2024 | DCL1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
| Bakers | 8 May 2024 | Friendly | 4 | 0 | 18 | 0 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 11 May 2024 | DCL1 | 5 | 0 | 26 | 0 |
| Nomansland | 14 May 2024 | Friendly | 3 | 0 | 20 | 2 |
| Bradninch & Kentisbeare III | 25 May 2024 | DCL1 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| Exwick II | 1 Jun 2024 | DCL1 | 6 | 0 | 18 | 3 |
| Crediton Inn | 6 Jun 2024 | Friendly | 2 | 0 | 20 | 1 |
| Shobrooke Park II | 8 Jun 2024 | DCL1 | 6 | 2 | 12 | 3 |
| Filleigh | 15 Jun 2024 | DCL1 | 7 | 0 | 56 | 0 |
| Sandford III | 22 Jun 2024 | DCL1 | 4 | 0 | 13 | 1 |
| Oakleigh | 4 Jul 2024 | Friendly | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Seaton II | 6 Jul 2024 | DCL1 | 7 | 2 | 22 | 0 |
| Woodbury & Newton St Cyres II | 13 Jul 2024 | DCL1 | 5 | 2 | 19 | 0 |
| Harrow Wayfarers | 31 Jul 2024 | Friendly | 3 | 1 | 7 | 2 |
| Sandford | 7 Aug 2024 | T20 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Shobrooke Park II | 10 Aug 2024 | DCL1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Filleigh | 17 Aug 2024 | DCL1 | 7 | 0 | 56 | 4 |
| Sandford III | 24 Aug 2024 | DCL1 | 6 | 0 | 45 | 1 |
| South Brent | 12 Apr 2025 | Friendly | 5 | 0 | 24 | 0 |
| Erratics | 26 Apr 2025 | Friendly | 5 | 1 | 15 | 2 |
| Bakers | 7 May 2025 | Friendly | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Sandford III | 17 May 2025 | DCL1 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| Beer Engine | 23 May 2025 | Friendly | 3 | 0 | 24 | 1 |
| Exwick II | 24 May 2025 | DCL1 | 6 | 0 | 25 | 4 |
| Paignton IV | 31 May 2025 | DCL1 | 6 | 1 | 24 | 1 |
| North Molton | 14 Jun 2025 | DCL1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Erratics | 19 Jun 2025 | Friendly | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Torquay & Kingskerswell III | 21 Jun 2025 | DCL1 | 5 | 1 | 23 | 2 |
| North Devon III | 28 Jun 2025 | DCL1 | 2.4 | 0 | 20 | 2 |
| Shobrooke Park II | 5 Jul 2025 | DCL1 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| Barmy Army | 9 Jul 2025 | Friendly | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Sandford III | 19 Jul 2025 | DCL1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| Exwick II | 26 Jul 2025 | DCL1 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| Paignton IV | 2 Aug 2025 | DCL1 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| Nomansland | 5 Aug 2025 | T20 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| North Molton | 16 Aug 2025 | DCL1 | 8 | 1 | 65 | 1 |
| Torquay & Kingskerswell III | 23 Aug 2025 | DCL1 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| Crediton Inn | 6 Sep 2025 | T20 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| Nomansland | 6 Sep 2025 | T20 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| South Brent | 25 Apr 2026 | Friendly | 5 | 0 | 19 | 1 |
| Butterleigh | 30 Apr 2026 | Friendly | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Bakers | 6 May 2026 | T20 | 3.1 | 0 | 5 | 3 |
| Bradninch & Kentisbeare III | 9 May 2026 | DCL1 | 3 | 1 | 16 | 0 |
| Broadclyst Pins | 13 May 2026 | Friendly | 3.5 | 1 | 24 | 4 |
| Thorverton III | 16 May 2026 | DCL1 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| North Devon III | 23 May 2026 | DCL1 | 8 | 0 | 37 | 3 |
| Heathcoat IV | 30 May 2026 | DCL1 | 8 | 3 | 24 | 6 |
| Hatherleigh III | 9 Jun 2026 | DCLT20 | 4 | 0 | 42 | 0 |
Career Figures - Bowling
Matches Bowled: 140 | Wickets per Match: 1.25
| O | M | R | W | 3W | 5W | Best | Ave | Econ | Strike |
| 627 | 54 | 3115 | 175 | 19 | 3 | 6-24 | 17.80 | 4.97 | 21.50 |
Matches
Match Results
