Matches
Summer 2025
Click on a match below to view the scores
South Brent | 12 Apr 2025 | H | Friendly | L |
Sandford | 23 Apr 2025 | H | T20 | W |
Erratics | 26 Apr 2025 | H | Friendly | L |
Butterleigh | 1 May 2025 | H | Friendly | W |
Shobrooke Park II | 3 May 2025 | H | DCL1 | L |
Bakers | 7 May 2025 | H | Friendly | L |
Nomansland | 13 May 2025 | H | T20 | W |
Sandford III | 17 May 2025 | H | DCL1 | L |
Beer Engine | 23 May 2025 | A | Friendly | L |
Exwick II | 24 May 2025 | A | DCL1 | W |
Clyst St George II | 29 May 2025 | A | DCLT20 | L |
Paignton IV | 31 May 2025 | H | DCL1 | L |
Crediton Inn | 5 Jun 2025 | A | Friendly | L |
Hatherleigh III | 7 Jun 2025 | A | DCL1 | C |
Sandford | 11 Jun 2025 | A | T20 | L |
North Molton | 14 Jun 2025 | H | DCL1 | L |
Erratics | 19 Jun 2025 | H | Friendly | L |
Torquay & Kingskerswell III | 21 Jun 2025 | A | DCL1 | W |
Broadclyst Pinns | 25 Jun 2025 | H | Friendly | C |
North Devon III | 28 Jun 2025 | H | DCL1 | W |
Oakleigh | 3 Jul 2025 | H | Friendly | 2:00pm |
Shobrooke Park II | 5 Jul 2025 | A | DCL1 | 1:00pm |
Barmy Army | 9 Jul 2025 | H | Friendly | 6:00pm |
Dulwich Lawnmowers | 13 Jul 2025 | H | Friendly | 1:00pm |
Beer Engine | 18 Jul 2025 | H | Friendly | 6:00pm |
Sandford III | 19 Jul 2025 | A | DCL1 | 1:00pm |
Crediton Inn | 24 Jul 2025 | H | Friendly | 6:00pm |
Exwick II | 26 Jul 2025 | H | DCL1 | 1:00pm |
Harrow Wayfarers | 30 Jul 2025 | H | Friendly | 1:30pm |
Paignton IV | 2 Aug 2025 | A | DCL1 | 1:00pm |
Butterleigh | 5 Aug 2025 | A | Friendly | 5:45pm |
Hatherleigh III | 9 Aug 2025 | H | DCL1 | 1:00pm |
Nomansland | 12 Aug 2025 | A | Friendly | 5:45pm |
North Molton | 16 Aug 2025 | A | DCL1 | 1:00pm |
Torquay & Kingskerswell III | 23 Aug 2025 | H | DCL1 | 1:00pm |
North Devon III | 30 Aug 2025 | A | DCL1 | 1:00pm |
Gerriatrics | 14 Sep 2025 | H | Friendly | 1:30pm |
Imperial College | 20 Sep 2025 | H | Friendly | 1:30pm |
Won: 6 Lost: 12 Drawn: 0 Tied: 0 Abandoned: 0
Total Completed: 18 Win Percentage: 33.33%
Batted First (Completed): 8 (44.44%) Won When Batting First: 3 (37.50%)
Batted Second (Completed): 10 (55.56%) Won When Batting Second: 3 (30.00%)