Nick Roud

- NameNick Roud
- AgeAge unknown
- Debut2018
- Matches75
- BatRight Hand Batsman
- BowlRight Arm
- Best Batting80
- Best Bowling4-42
- 50 Club Appearances
- 500 Career Runs
- 50 Career Wickets
Batting & Fielding 2025
Opposition | Date | Comp | Pos | How Out | Score | Cts | WK Ct/St |
South Brent | 12 Apr 2025 | Friendly | 4 | Caught | 8 | 0 | 0/0 |
Shobrooke Park II | 3 May 2025 | DCL1 | 4 | LBW | 6 | 0 | 0/0 |
Sandford III | 17 May 2025 | DCL1 | 4 | 24* | 0 | 0/0 | |
Exwick II | 24 May 2025 | DCL1 | 4 | Caught | 22 | 2 | 0/0 |
Paignton IV | 31 May 2025 | DCL1 | 4 | Bowled | 4 | 1 | 0/0 |
North Molton | 14 Jun 2025 | DCL1 | 4 | LBW | 0 | 0 | 0/0 |
Torquay & Kingskerswell III | 21 Jun 2025 | DCL1 | 4 | LBW | 39 | 0 | 0/0 |
North Devon III | 28 Jun 2025 | DCL1 | 4 | Bowled | 2 | 0 | 0/0 |
Shobrooke Park II | 5 Jul 2025 | DCL1 | 4 | Caught | 0 | 0 | 0/0 |
Sandford III | 19 Jul 2025 | DCL1 | 4 | Caught | 20 | 0 | 0/0 |
Exwick II | 26 Jul 2025 | DCL1 | 4 | Run Out | 20 | 1 | 0/0 |
Paignton IV | 2 Aug 2025 | DCL1 | 4 | Caught | 3 | 0 | 0/0 |
Season Figures - Batting & Fielding
Average Batting Position: 4
Apps | Inns | NO | Runs | 0s | 25+ | 50+ | 100+ | Best | Ave | Cts | WCt | St |
12 | 12 | 1 | 148 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 13.45 | 4 | 0 | 0 |
Methods of Dismissal
Did Not Bat: 0 matches (0.0%)
Bowling 2025
Opposition | Date | Comp | O | M | R | W |
South Brent | 12 Apr 2025 | Friendly | 6 | 0 | 29 | 1 |
Shobrooke Park II | 3 May 2025 | DCL1 | 7 | 3 | 18 | 1 |
Sandford III | 17 May 2025 | DCL1 | 6 | 0 | 41 | 0 |
Exwick II | 24 May 2025 | DCL1 | 2.3 | 0 | 14 | 2 |
Paignton IV | 31 May 2025 | DCL1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Torquay & Kingskerswell III | 21 Jun 2025 | DCL1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Shobrooke Park II | 5 Jul 2025 | DCL1 | 4 | 0 | 19 | 1 |
Sandford III | 19 Jul 2025 | DCL1 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Exwick II | 26 Jul 2025 | DCL1 | 3 | 0 | 27 | 1 |
Paignton IV | 2 Aug 2025 | DCL1 | 5 | 0 | 36 | 1 |
Season Figures - Bowling
Matches Bowled: 10 | Wickets per Match: 1.00
O | M | R | W | 3W | 5W | Best | Ave | Econ | Strike |
39.3 | 3 | 219 | 10 | 0 | 0 | 2-5 | 21.90 | 5.54 | 23.70 |
Matches
Match Results